






Основное меню Барное меню Суши Кальяны |
Холодные закуски | |||
Тар-тар из лосося с имбирем и кинзой | 190 - | ||
Террин из пулярки | 200 - | ||
Сельдь пряного посола с бейби картофелем | 220 - | ||
Ассорти свежих овощей с зеленью | 260 - | ||
Паштет из телячьей печени с ягодным сосом | 310 - | ||
Тар-тар из говядины с каперсами и пармезаном | 320 - | ||
Карпаччо из говядины с рукколой и пармезаном | 330 - | ||
Карпаччо из тунца | 380 - | ||
Ассорти мясных итальянских деликатесов | 530 - | ||
Сырное ассорти с медовыми сотами | 550 - | ||
Салаты | |||
Салат Бахор | 160 - | ||
Салат с куриной печенью | 190 - | ||
Салат Греческий | 240 - | ||
Микс салатов со спаржей и сыром камамбер | 280 - | ||
Салат Цезарь с цыпленком | 360 - | ||
Теплый салат с телятиной и баклажанами | 360 - | ||
Салат Нисуаз с тунцом на гриле | 370 - | ||
Салат руккола с тигровыми креветками и яйцом пашот | 430 - | ||
Салат Цезарь с креветками | 490 - | ||
Салат с осьминогом и томатами | 520 - | ||
Микс салатов со шпинатом и морепродуктами | 520 - | ||
Горячие закуски | |||
Жарений сур сулугуни с сыром из томатов | 380 - | ||
Вареники с картофелем и шкварками | 250 - | ||
Запеченные баклажаны с сыром сулугуни | 360 - | ||
Драники со сметаной | 210 - | ||
Супы | |||
Куриный бульон с лапшой | 200 - | ||
Борщ с говядиной | 230 - | ||
Щи из квашеной капусты | 310 - | ||
Томатный суп с моцареллой | 330 - | ||
Суп гороховый с копченостями | 350 - | ||
Суп из лосося | 360 - | ||
Лагман из баранины | 360 - | ||
Основные блюда | |||
Куриные котлеты с пюре | 340 - | ||
Манты с мясом ягненка | 350 - | ||
Плов Девзира | 360 - | ||
Карбонара с панчеттой | 360 - | ||
Телячья печень с пюре и грибным соусом | 370 - | ||
Телячьи котлеты с пюре | 380 - | ||
Стейк из семги со спаржей на гриле | 430 - | ||
Бефстроганов с картофельным пюре | 430 - | ||
Свиная корейка с соусом из грибов | 440 - | ||
Тушеный кролик с крокетами | 480 - | ||
Осьминог с рисом неро венере | 560 - | ||
Сибас на пару в имбирно-кориандровом соусе | 590 - | ||
Королевские креветки в соусе маринара | 660 - | ||
Стейк из говядины с костным мозгом и соусом порто | 730 - | ||
Ризотто со шпинатом и гребешком | 760 - | ||
Рибай стейк с перечным соусом | 1200 - | ||
Гарниры | |||
Картофельное пюре | 200 - | ||
Греча с грибами | 200 - | ||
Картофель с грибами | 200 - | ||
Картофельный гратен | 200 - | ||
Овощное соте | 250 - | ||
Овощи гриль | 250 - | ||
Шпинат со сливками | 310 - | ||
WOK | |||
С морепродуктами | 480 - | ||
С говядиной | 360 - | ||
Со свининой | 320 - | ||
С курицей | 300 - | ||
Лапша на выбор яичная, стеклянная, удон, пшеничная | - | ||
Мангал | |||
Шашлык из сома | 280 - | ||
Шашлык из куриного филе | 260 - | ||
Люля-кебаб из баранины | 450 - | ||
Шашлык из свиной шеи | 310 - | ||
Десерты | |||
Песочное печенье с вареной сгущенкой и грецким орехом | 100 - | ||
Эклеры | 160 - | ||
Сладкие роллы | 180 - | ||
Панна-котта с манговым муссом | 180 - | ||
Крем брюле | 220 - | ||
Сырники с медом и яблоком | 220 - | ||
Торт с заварным кремом и свежими ягодами | 230 - | ||
Тирамису | 240 - | ||
Чизкейк с маракуйей | 240 - | ||
Шоколадное муале | 250 - |
Холодные закуски | |||
Тар-тар из лосося с имбирем и кинзой | 190 - | ||
Террин из пулярки | 200 - | ||
Сельдь пряного посола с бейби картофелем | 220 - | ||
Ассорти свежих овощей с зеленью | 260 - | ||
Паштет из телячьей печени с ягодным сосом | 310 - | ||
Тар-тар из говядины с каперсами и пармезаном | 320 - | ||
Карпаччо из говядины с рукколой и пармезаном | 330 - | ||
Карпаччо из тунца | 380 - | ||
Ассорти мясных итальянских деликатесов | 530 - | ||
Сырное ассорти с медовыми сотами | 550 - | ||
Салаты | |||
Салат Бахор | 160 - | ||
Салат с куриной печенью | 190 - | ||
Салат Греческий | 240 - | ||
Микс салатов со спаржей и сыром камамбер | 280 - | ||
Салат Цезарь с цыпленком | 360 - | ||
Теплый салат с телятиной и баклажанами | 360 - | ||
Салат Нисуаз с тунцом на гриле | 370 - | ||
Салат руккола с тигровыми креветками и яйцом пашот | 430 - | ||
Салат Цезарь с креветками | 490 - | ||
Салат с осьминогом и томатами | 520 - | ||
Микс салатов со шпинатом и морепродуктами | 520 - | ||
Горячие закуски | |||
Жарений сур сулугуни с сыром из томатов | 380 - | ||
Вареники с картофелем и шкварками | 250 - | ||
Запеченные баклажаны с сыром сулугуни | 360 - | ||
Драники со сметаной | 210 - | ||
Супы | |||
Куриный бульон с лапшой | 200 - | ||
Борщ с говядиной | 230 - | ||
Щи из квашеной капусты | 310 - | ||
Томатный суп с моцареллой | 330 - | ||
Суп гороховый с копченостями | 350 - | ||
Суп из лосося | 360 - | ||
Лагман из баранины | 360 - | ||
Основные блюда | |||
Куриные котлеты с пюре | 340 - | ||
Манты с мясом ягненка | 350 - | ||
Плов Девзира | 360 - | ||
Карбонара с панчеттой | 360 - | ||
Телячья печень с пюре и грибным соусом | 370 - | ||
Телячьи котлеты с пюре | 380 - | ||
Стейк из семги со спаржей на гриле | 430 - | ||
Бефстроганов с картофельным пюре | 430 - | ||
Свиная корейка с соусом из грибов | 440 - | ||
Тушеный кролик с крокетами | 480 - | ||
Осьминог с рисом неро венере | 560 - | ||
Сибас на пару в имбирно-кориандровом соусе | 590 - | ||
Королевские креветки в соусе маринара | 660 - | ||
Стейк из говядины с костным мозгом и соусом порто | 730 - | ||
Ризотто со шпинатом и гребешком | 760 - | ||
Рибай стейк с перечным соусом | 1200 - | ||
Гарниры | |||
Картофельное пюре | 200 - | ||
Греча с грибами | 200 - | ||
Картофель с грибами | 200 - | ||
Картофельный гратен | 200 - | ||
Овощное соте | 250 - | ||
Овощи гриль | 250 - | ||
Шпинат со сливками | 310 - | ||
WOK | |||
С морепродуктами | 480 - | ||
С говядиной | 360 - | ||
Со свининой | 320 - | ||
С курицей | 300 - | ||
Лапша на выбор яичная, стеклянная, удон, пшеничная | - | ||
Мангал | |||
Шашлык из сома | 280 - | ||
Шашлык из куриного филе | 260 - | ||
Люля-кебаб из баранины | 450 - | ||
Шашлык из свиной шеи | 310 - | ||
Десерты | |||
Песочное печенье с вареной сгущенкой и грецким орехом | 100 - | ||
Эклеры | 160 - | ||
Сладкие роллы | 180 - | ||
Панна-котта с манговым муссом | 180 - | ||
Крем брюле | 220 - | ||
Сырники с медом и яблоком | 220 - | ||
Торт с заварным кремом и свежими ягодами | 230 - | ||
Тирамису | 240 - | ||
Чизкейк с маракуйей | 240 - | ||
Шоколадное муале | 250 - |
ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА | |||
Martini Asti DOCG ITALY 200 мг | 350 - | ||
Martini Asti DOCG ITALY 375 мг | 750 - | ||
Martini Asti DOCG ITALY 750 мг | 2000 - | ||
Martini Rose ITALY | 2000 - | ||
Martini Brut ITALY | 2000 - | ||
Martini Prosecco ITALY | 2000 - | ||
NV Moet & Chandon Brut Imperial FRANCE | 5200 - | ||
NV Moet & Chandon Brut Imperial Rose FRANCE | 8100 - | ||
NV Moet & Chandon Nectar Imperial FRANCE | 8100 - | ||
2000 Dom Perrignon Vintage Brut FRANCE | 18000 - | ||
NV Veuve Clicquot Brut FRANCE | 5200 - | ||
NV Veuve Clicquot Brut Rose FRANCE | 12000 - | ||
1998 Veuve Clicquot La Grande Dame FRANCE | 18000 - | ||
NV Lauren- Perrier Brut FRANCE | 8100 - | ||
NV Lauren- Perrier Demi-Sec FRANCE | 8500 - | ||
NV Lauren- Perrier Cuvee Rose FRANCE | 14000 - | ||
NV Lauren- Perrier Grand Siecle FRANCE | 24000 - | ||
NV Louis Roderer Brut Premier FRANCE | 8100 - | ||
NV Louis Roderer Carte Blanche Demi-Sec FRANCE | 8500 - | ||
2002 Louis Roederer Cristal FRANCE | 24000 - | ||
ВИНА ПО БОКАЛАМ (БЕЛОЕ) | |||
2009 Пино Бьянко э Пино Гриджо Делле Венеция IGT ИТАЛИЯ | 220/1100 - | ||
2010 Совиньон Блан Ресерва Винья Калитерра ЧИЛИ | 300/1500 - | ||
2009 Гави ди Гави DOCG Батазиоло “Гранэ” ИТАЛИЯ | 400/2000 - | ||
2008 Шабли AOC Жан-Марк Брокар Бургундия ФРАНЦИЯ | 500/2500 - | ||
ВИНА ПО БОКАЛАМ (КРАСНОЕ) | |||
2008 Такун Карменер Ресерва Винья Калитерра ЧИЛИ | 220/1100 - | ||
2009 Кьянти DOCG Кастелло Банфи Тоскана ИТАЛИЯ | 250/1250 - | ||
2008 Регалеали Неро д’Авола Конте Таска д’Альмерита Сицилия IGT ИТАЛИЯ | 400/2250 - | ||
2008 Шато Тьёле Руж Бордо AOC ФРАНЦИЯ | 500/2500 - | ||
ВИНА В ПОЛУ-БУТЫЛКАХ (375 мл) | |||
2005 Шато Де Роллан Сотерн AOC ФРАНЦИЯ | 3400 - | ||
ВИНА В БУТЫЛКАХ (БЕЛОЕ) | |||
2009 Пино Гриджо “Приара” Прадио Фриули ИТАЛИЯ | 1750 - | ||
2009 Эредерос дель Маркес де Рискаль Вердехо ИСПАНИЯ | 2000 - | ||
2008 Лугана DOC Ле Форначи Томмази ИТАЛИЯ | 2200 - | ||
2008 Шенен Блан Спайс Рут ЮАР | 2300 - | ||
2009 Мускат Резерв Тримбах Эльзас ФРАНЦИЯ | 2350 - | ||
2009 Ланге Арнейс DOC Бланже Черетто Пьемонт ИТАЛИЯ | 2400 - | ||
2008 Савиньон Блан Винья Арболеда ЧИЛИ | 2500 - | ||
2005 Монтальперти Боккадигаббия Марке IGT ИТАЛИЯ | 2700 - | ||
2009 Альбариньо Бонни Дун США | 2800 - | ||
2009 Сансер AOC “Ле Баронн” Анри Буржуа ФРАНЦИЯ | 3000 - | ||
2009 Гави DOCG дей Гави Этикета Нера Пьемонт ИТАЛИЯ | 5700 - | ||
2008 Мерсо Луи Жадо ФРАНЦИЯ | 7500 - | ||
ВИНА В БУТЫЛКАХ (РОЗОВОЕ) | |||
2010 Санта Дигна Каберне Совиньон Розе Резерва Торрес ЧИЛИ | 1700 - | ||
2009 Иррезистибль Домен Де Ля Круа ФРАНЦИЯ | 2200 - | ||
ВИНА В БУТЫЛКАХ (КРАСНОЕ) | |||
2007 Кот дю Рон “Бельрюш” М. Шапутье ФРАНЦИЯ | 2000 - | ||
2009 Вальполичелла DOC Аллегрини Венето ИТАЛИЯ | 2200 - | ||
2007 Кьянти DOCG Руфина Нипоццано Ризерва Фрескобальди ИТАЛИЯ | 2300 - | ||
2007 Селесте Рибера дель Дуэро DO Торрес ИСПАНИЯ | 2700 - | ||
2002 Шато Гривье Медок AOC ФРАНЦИЯ | 2700 - | ||
2008 Пинотаж Спайс Руж ЮАР | 3000 - | ||
2006 Амароне Делла Вальполичелла DOC Фолонари ИТАЛИЯ | 3900 - | ||
2008 Поммар Бушар Пэр Э Фис ФРАНЦИЯ | 7000 - | ||
2007 Болгери Сассикайя DOC Сассикайя ИТАЛИЯ | 14500 - | ||
ХЕРЕС | |||
Garvey Pedro Ximenez VOS | 600 - | ||
15 yo WILLIAMS & HUMBERT OLOROSO Solera Especial | 400 - | ||
ПОРТО | |||
10 yo Warre’s Otima Tawny Port | 450 - | ||
1988 Calem “Colheita” Tawny Port | 450 - | ||
2004 Calem LBV | 420 - | ||
ГРАППА | |||
Sibona Moscato | 300 - | ||
КОНЬЯК | |||
VS Baron Otard | 400 - | ||
VSOP Baron Otard | 500 - | ||
XO Baron Otard | 1200 - | ||
VS Courvoisier | 400 - | ||
VSOP Courvoisier | 500 - | ||
XO Courvoisier | 1200 - | ||
VS Henessy | 400 - | ||
VSOP Henessy | 500 - | ||
XO Henessy | 1200 - | ||
VSOP Frapin Grand Champagne | 500 - | ||
XO Frapin Chateau de Fontpinot | 1200 - | ||
КАЛЬВАДОС | |||
VSOP Pere Magloire | 350 - | ||
XO Pere Magloire | 600 - | ||
ВИСКИ | |||
Dewar`s White lable Blended SCOTCH | 250 - | ||
12 yo Dewar`s Blended SCOTCH | 300 - | ||
18 yo Dewar`s Blended SCOTCH | 480 - | ||
Dewar`s Segnature Blended SCOTCH | 1200 - | ||
Famous Grouse Finest Blended SCOTCH | 250 - | ||
Famous Black Grouse Blended SCOTCH | 300 - | ||
12 yo Aberfeldy Single Malt SCOTCH | 600 - | ||
21 yo Aberfeldy Single Malt SCOTCH | 1500 - | ||
12 yo Glenfi ddich Single Malt SCOTCH | 500 - | ||
15 yo Glenfi ddich Single Malt SCOTCH | 800 - | ||
18 yo Glenfi ddich Single Malt SCOTCH | 1450 - | ||
12 yo Macallan Single Malt SCOTCH | 700 - | ||
18 yo Macallan Single Malt SCOTCH | 1000 - | ||
21 yo Macallan Single Malt SCOTCH | 1500 - | ||
12 yo Highland Park Single Malt SCOTCH | 600 - | ||
15 yo Highland Park Single Malt SCOTCH | 900 - | ||
10 yo Glenmorangie Originai Single Malt SCOTCH | 500 - | ||
12 yo Glenmorangie Quinta Ruban Single Malt SCOTCH | 550 - | ||
18 yo Glenmorangie Single Malt SCOTCH | 700 - | ||
Jack Daniel’s USA | 350 - | ||
Gentleman Jack USA | 400 - | ||
Jack Daniel’s Single Barrel USA | 450 - | ||
Woodford Reserve USA | 400 - | ||
Early Times USA | 250 - | ||
Jim Beam White | 350 - | ||
8 yo Jim Beam Black | 400 - | ||
Maker’s Mark | 400 - | ||
Tullamore Dew IRISH | 300 - | ||
12 yo Tullamore Dew IRISH | 350 - | ||
РОМ | |||
Bacardi Black | 300 - | ||
Bacardi Superior | 300 - | ||
Bacardi Gold | 300 - | ||
Bacardi 8 yo | 350 - | ||
Bacardi 151 | 350 - | ||
ДЖИН | |||
Bombay Sapphire | 300 - | ||
ЛИКЕРЫ | |||
Bols | 200 - | ||
Carolans | 200 - | ||
Cointreau | 200 - | ||
Sambuca | 200 - | ||
Kahlua | 200 - | ||
Southern Comfort | 200 - | ||
Chambord | 200 - | ||
БИТТЕР | |||
Jagermeister | 250 - | ||
Becherovka | 250 - | ||
Campari | 300 - | ||
Absinth | 300 - | ||
ВЕРМУТ | |||
Martini Gold | 250 - | ||
Martini Bianco | 200 - | ||
Martini Rosso | 200 - | ||
Martini Rosato | 200 - | ||
Martini Extra Dry | 200 - | ||
ТЕКИЛА | |||
Casadores Blanco (100% de Agave) | 300 - | ||
Casadores Repasado (100% de Agave) | 350 - | ||
Casadores Anejo (100% de Agave) | 400 - | ||
Sauza Blanco | 300 - | ||
Sauza Gold | 300 - | ||
Sauza Tres Generaciones | 800 - | ||
ВОДКА | |||
Царская | 150 - | ||
Царская золотая | 200 - | ||
Царское село | 300 - | ||
Eristoff (France) | 250 - | ||
Finlandia | 250 - | ||
Finlandia Cranberry | 250 - | ||
Finlandia Lime | 250 - | ||
Finlandia Redberry | 250 - | ||
Finlandia Grapefruit | 250 - | ||
Grey Goose (France) | 300 - | ||
ПИВО | |||
Carlsberg 330 мл | 150 - | ||
Carlsberg 500 мл | 250 - | ||
Kronenbourg 1664 Blanc 250 мл | 190 - | ||
Kronenbourg 1664 Blanc 500 мл | 280 - | ||
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО | |||
Corona Extra | 200 - | ||
Carlsberg | 150 - | ||
Kronenbourg 1664 | 150 - | ||
Балтика №0 | 150 - | ||
Eve грейпфрут | 150 - | ||
Eve маракуйя | 150 - | ||
Eve персик | 150 - | ||
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ | |||
Martini Royale | 500 - | ||
Bacardi B - Black | 320 - | ||
Б-52 | 300 - | ||
Kir Royal | 500 - | ||
Кокаин | 500 - | ||
Чего хочет женщина | 500 - | ||
Дайкири | 350 - | ||
Космополитен | 350 - | ||
Маргарита | 400 - | ||
Маргарита Клубничная | 450 - | ||
Кайперинья | 400 - | ||
Пино Колада | 400 - | ||
Original Cuba Libre | 400 - | ||
Bacardi Mojito | 550 - | ||
Мохито На Любой Вкус | 650 - | ||
Long Island Ice Tea | 450 - | ||
Smile | 550 - | ||
Малина–Маракуя | 500 - | ||
Клубника–Корица | 500 - | ||
Грейпфрут–Касис | 500 - | ||
Mai Tai | 450 - | ||
Клубничный пинг-понг | 500 - | ||
Apple Jack | 350 - | ||
SoCo Cranberry | 350 - | ||
КОКТЕЙЛИ C FINLANDIA VODKA | |||
Finlandia Eazy Breeze | 350 - | ||
Cranberry Kinos | 350 - | ||
Finlandia Bloody Mary | 350 - | ||
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ | |||
Мохито безалкогольный | 350 - | ||
Молочный Шейк c фруктами и ягодами | 350 - | ||
Малина–Маракуя | 350 - | ||
Клубника–Корица | 350 - | ||
Грейпфрут–Касис | 350 - | ||
Фруктовый рай | 350 - | ||
Пино Колада | 350 - | ||
Домашний лимонад | 350 - | ||
ЛИМОНАД И ВОДА | |||
Antipodes 1.0 | 550 - | ||
Antipodes 0.5 | 300 - | ||
San Pellegrino 0.2 | 150 - | ||
Galvanina 0.25 | 120 - | ||
Perrier 0.3 | 150 - | ||
Vitell 0.25 | 100 - | ||
Pepsi, 7-up, Tonic, Mirinda 0.25 | 100 - | ||
Red Bull Cola 0.25 | 150 - | ||
Red Bull 0.25 | 150 - | ||
СОКИ PAGO | |||
Яблочный | 150 - | ||
Апельсин | 150 - | ||
Томатный | 150 - | ||
Ананасовый | 150 - | ||
Вишнёвый | 150 - | ||
Персиковый | 150 - | ||
Черносмородиновый | 150 - | ||
Клубничный | 150 - | ||
Манго | 150 - | ||
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | |||
Апельсиновый | 250 - | ||
Грейпфрутовый | 250 - | ||
Яблочный | 250 - | ||
Морковный | 250 - | ||
Сельдереевый | 250 - | ||
Ананасовый | 350 - | ||
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ | |||
Grun Matinee | 250 - | ||
Assam Meleng | 250 - | ||
Earl grey | 250 - | ||
Strawberry Cream Ameli | 250 - | ||
Sencha Senpai | 250 - | ||
Jasmine Ting Yuan | 250 - | ||
Honeybush Honing Supreme | 250 - | ||
Wellness Cup | 250 - | ||
Palm Beach | 250 - | ||
Lapsang Souchong Hong - Cha | 250 - | ||
Spice Punch | 250 - | ||
Глинтвейн | 250 - | ||
Глинтвейн безалкогольный | 250 - | ||
Айриш - кофе | 350 - | ||
КОФЕ | |||
Эспрессо | 150 - | ||
Американо | 150 - | ||
Капучино | 170 - | ||
Латте | 180 - | ||
Гляссе | 200 - | ||
Горячий шоколад | 200 - | ||
СИГАРЕТЫ набор | |||
Dunhill Fine Cut (Black; Dark Blue; Blue; White) | 100 - | ||
Dunhill (Red; Blue, Gold; White) | 100 - | ||
Vogue Arome (Diner ; Balade; Terrasse) | 100 - | ||
Vogue (Bleue; Lilas; Menthe) | 100 - | ||
Kent Nanotek (Futura; Neo; Infina) | 100 - | ||
Kent HD (Futura; Neo; Infina) | 100 - | ||
СИГАРЫ | |||
Camacho Havana Diademas (Honduras) | 1000 - | ||
Camacho Coyolar Titan (Honduras) | 1000 - | ||
Matasa 30 Anniversary Perfecto (Dominican Republic) | 800 - | ||
Cubita SMS Gran Cubita (Dominican Republic) | 600 - | ||
Romeo y Julietta Churchills (CUBA) | 1450 - | ||
Cohiba Robusto (CUBA) | 1350 - | ||
Cohiba Siglo #2 (CUBA) | 1100 - | ||
Cohiba Siglo #5 (CUBA) | 1100 - | ||
Joya de Nicaragua Antano Lancero (Nicaragua) | 800 - | ||
Miranda Cuaba Maduro (Mexica) | 450 - | ||
Miranda Romeo (Mexica) | 400 - | ||
КАЛЬЯНЫ | |||
Кальян на воде | 900 - | ||
Кальян на молоке | 1000 - | ||
Кальян на соке | 1100 - | ||
Кальян на свежих фруктах | 1500 - |
Нигири суши | |||
Икра тобико | 90 - | ||
Тунец | 90 - | ||
Краб | 180 - | ||
Икра масаго | 80 - | ||
Морской гребешок | 85 - | ||
Кальмар | 90 - | ||
Угорь | 80 - | ||
Тигровая креветка | 70 - | ||
Копченый лосось | 70 - | ||
Морской окунь | 70 - | ||
Чукка | 70 - | ||
Лосось | 70 - | ||
Запеченные нигири | |||
Краб | 190 - | ||
Тунец | 95 - | ||
Кальмар | 95 - | ||
Тигровая креветка | 90 - | ||
Морской гребешок | 90 - | ||
Угорь | 80 - | ||
Копченый лосось | 80 - | ||
Морской окунь | 80 - | ||
Лосось | 80 - | ||
Острые нигири | |||
Острый лосось | 80 - | ||
Острый морской окунь | 80 - | ||
Острый копченый лосось | 80 - | ||
Острый угорь | 80 - | ||
Острая тигровая креветка | 90 - | ||
Морской гребешок | 90 - | ||
Острый тунец | 95 - | ||
Острый кальмар | 95 - | ||
Острый краб | 190 - | ||
Сашими | |||
Тунец | 320 - | ||
Морской гребешок | 310 - | ||
Кальмар | 260 - | ||
Тигровая креветка | 240 - | ||
Угорь | 240 - | ||
Копченый лосось | 230 - | ||
Морской окунь | 220 - | ||
Лосось | 220 - | ||
Острые роллы | |||
С лососем | 180 - | ||
С угрем | 210 - | ||
С копченым лососем | 240 - | ||
С тунцом | 260 - | ||
С крабом | 290 - | ||
Роллы | |||
Огурец | 90 - | ||
Авокадо | 90 - | ||
Вегетарианский | 150 - | ||
Лосось | 160 - | ||
Копченый лосось | 180 - | ||
Угорь | 210 - | ||
Тунец | 240 - | ||
Аляска | 320 - | ||
Филадельфия | 320 - | ||
Нагойя | 320 - | ||
Фуджияма | 520 - | ||
Калифорния | 520 - | ||
Запеченные роллы | |||
Маями | 390 - | ||
Камикадзе | 530 - | ||
Сегун | 320 - | ||
Фреш ролл | |||
С гребешком | 420 - | ||
С тунцом | 380 - | ||
С лососем х/к | 410 - | ||
С лососем | 320 - | ||
Фреш суши | |||
Краб | 200 - | ||
Кальмар | 120 - | ||
Гребешок | 120 - | ||
Тигровая креветка | 120 - | ||
Угорь | 80 - | ||
Лосось х/к | 80 - | ||
Морской окунь | 80 - | ||
Лосось | 80 - | ||
Тунец | 80 - | ||
Наборы | |||
Сет № 3 Запеченные суши: лосось, тунец, окунь морской, копченый лосось, креветка, угорь, краб, кальмар, гребешок, ролл Сегун | 1100 - | ||
Сет № 1 Суши: лосось, тунец, окунь морской, креветка, угорь, кальмар, запеченный гребешок, острый краб, ролл Аляска | 800 - | ||
Сет № 2 Острые суши: лосось, тунец, окунь морской, копченый лосось, креветка, угорь, краб, кальмар, гребешок, ролл Острый тунец | 980 - |
Колбы | |||
Тигуанини | 1700 - | ||
Тархун | 2000 - | ||
Розовое облако | 2500 - | ||
Мохитос | 2700 - | ||
Зимняя сказка | 3000 - | ||
Мохитос ягодный | 3100 - | ||
Голубая лагуна | 3600 - | ||
Яблочный каприз | 4000 - | ||
Хедшот | 4500 - | ||
Баунти | 2500 - | ||
Зелёный фонарь | 4500 - | ||
Малибу | 2700 - | ||
Супер стар | 2500 - | ||
Блекберри | 3200 - | ||
Майами | 4500 - | ||
Розе яблочный | 5000 - | ||
Кальяны на чаше | |||
На воде | 1200 - | ||
На молоке | 1400 - | ||
Лайм & мята | 1600 - | ||
На вине | 1800 - | ||
На коньяке | 2000 - | ||
На Мартини | 2200 - | ||
На Бейлисе | 2500 - | ||
Коллекция авторских кальянов | |||
Розовые мечты Чаша из свежего яблока, в колбе молоко и клубничный сироп | 2300 - | ||
Кофейная нежность Чаша из свежего яблока, в колбе эспрессо и молоко | 2500 - | ||
Тропический коктейль Чаша из свежего яблока, в колбе ром и кокосовый сироп | 2700 - | ||
Эдем Чаша из свежего яблока, в колбе игристое вино и яблочный сироп | 2900 - | ||
Мохитос Чаша из свежего грейпфрута, в колбе лайм, мята и ром | 3000 - | ||
Dr.Рepper Чаша из сочного граната, в колбе кола и вишнёвый сироп | 3000 - | ||
Сладкий сон Чаша из свежего грейпфрута, в колбе бейлис, калуа, молоко | 3200 - | ||
Летний бриз Чаша из сочного граната, в колбе вино и клубничный сироп | 3500 - | ||
Винный десерт Чаша из сочного граната, в колбе согревающий глинтвейн | 3500 - | ||
Зеленая фея Чаша из свежей дыни, в колбе абсент и лайм | 3700 - | ||
Медовое восхищение Чаша из свежей дыни, в колбе тёплое молоко с мёдом | 4000 - | ||
Юность Чаша из свежего ананаса, в колбе бейлис и клубничный сироп | 4000 - | ||
Кальяны на свежих фруктах | |||
Яблоко На воде 1600, на молоке 1800, Лайм & мята 2000, на вине 2200, на коньяке 2400, на Мартини 2600, на Бейлисе 2800, на Абсенте 3000 | - | ||
Грейпфрут На воде 1800, на молоке 2000, Лайм & мята 2200, на вине 2400, на коньяке 2600, на Мартини 2800, на Бейлисе 3000 , на Абсенте 3200 | - | ||
Дыня На воде 2500, на молоке 2600, Лайм & мята 2700, на вине 3000, на коньяке 3200, на Мартини 3300, на Бейлисе 3400, на Абсенте 3500 | - | ||
Гранат На воде 2500, на молоке 2600, Лайм & мята 2700, на вине 3000, на коньяке 3200, на Мартини 3300, на Бейлисе 3400, на Абсенте 3500 | - | ||
Ананас На воде 3000, на молоке 3200, Лайм & мята 3300, на вине 3500, а коньяке 3700 | - |
Оставьте Ваш Email
Официальная группа Вконтакте
«Юность» бар & веранда
